Изображение: Александр Арсёнов
Белстат опубликовал статистику: из каких стран приезжали мигранты.
Откуда международные мигранты приезжали в Беларусь в 2014 году
страна | количество | доля |
Россия | 9131 | 36,6% |
Украина | 6311 | 25,3% |
Туркменистан | 1710 | 6,9% |
Казахстан | 1408 | 5,6% |
Литва | 1001 | 4,0% |
Китай | 465 | 1,9% |
США | 343 | 1,4% |
Азербайджан | 343 | 1,4% |
Молдова | 310 | 1,2% |
Германия | 282 | 1,1% |
Грузия | 272 | 1,1% |
Латвия | 256 | 1,0% |
Армения | 242 | 1,0% |
Польша | 242 | 1,0% |
Израиль | 220 | 0,9% |
Узбекистан | 219 | 0,9% |
Турция | 195 | 0,8% |
Италия | 142 | 0,6% |
Вьетнам | 138 | 0,6% |
Нигерия | 92 | 0,4% |
Кыргызстан | 96 | 0,4% |
Франция | 86 | 0,3% |
Нидерланды | 86 | 0,3% |
Таджикистан | 85 | 0,3% |
Великобритания | 83 | 0,3% |
Сирия | 80 | 0,3% |
Иран | 69 | 0,3% |
Чехия | 52 | 0,2% |
Индия | 51 | 0,2% |
Канада | 51 | 0,2% |
Ливан | 49 | 0,2% |
Афганистан | 45 | 0,2% |
Швеция | 39 | 0,2% |
Эстония | 39 | 0,2% |
Болгария | 28 | 0,1% |
Австрия | 15 | 0,1% |
Другие страны | 665 | 2,7% |
По сравнению с 2013 годом поток мигрантов увеличился на 5500 человек, прежде всего за счет войны на территории Украины. Из южной соседки приехало на 4000 человек больше, чем в позапрошлом году.
Из официальной статистики следует, что Беларусь имеет отрицательное миграционное сальдо лишь с несколькими странами. Больше человек уехало, чем приехало, в Германию (на 188 человек), Австрию (29), Чехию (9), Канаду (4) и Италию (2).
Это искаженные цифры. В них не учитываются эмигранты, которые остаются за границей, но не сообщают об этом белорусским властям.





