Як вядома, прахадныя балы на платную форму навучання заўсёды значна ніжэйшыя, чым за кошт дзяржаўнага бюджэту. А на некаторыя спецыяльнасці залічылі абітурыентаў з такім нізкім балам, што ўзнікае лагічнае пытанне, ці змогуць навучэнцы з такім узроўнем ведаў стаць годнымі спецыялістамі з вышэйшай адукацыяй.
Напрыклад, на некаторыя спецыяльнасці Геаграфічнага факультэта БДУ, у тым ліку на настаўніка геаграфіі, прахадны бал — 99.
Вось спіс некаторых цікавых і папулярных спецыяльнасцяў і прахадных балаў на іх (платная форма атрымання адукацыі):
БДУ | Лінгвакраіназнаўства | 309 |
БДУ | Міжнародныя адносіны | 281 |
БДУ | Хімія лекавых злучэнняў | 288 |
БДУІР | Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій | 294 |
БДУІР | Інфарматыка і тэхналогіі праграмавання | 274 |
БДПУ | Расейская мова і літаратура | 261 |
БДПУ | Расейская мова і літаратура. Замежная мова | 141 |
БНТУ | Архітэктура | 287 |
БНТУ | Прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва | 170 |
БарДУ* | Замежная мова | 188 |
БарДУ | Правазнаўства | 196 |
БарДУ | Фізічная культура | 193 |
БДУ | Геаграфія (пед. дзейнасць), геаэкалогія, космааэракартаграфія | 99 |
БДУ | Дызайн | 134 |
БДУІР | Інфакамунікацыйныя сістэмы (стандартызацыя, сертыфікацыя і кантроль параметраў) | 199 |
БДПУ | Расейская мова. Замежная мова | 141 |
БДПУ | Беларуская мова і літаратура | залічаны ўсе |
БДПУ | Музыкальнае мастацтва | залічаны ўсе |
БарДУ | Тэхнічнае забеспячэнне працэсаў сельгасвытворчасці | 115 |
*БарДУ — Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт
Як бачым, на некаторыя спецыяльнасці сталічных ВНУ прахадныя балы аказаліся нашмат ніжэйшымі, чым у звычайным беларускім райцэнтры.





