В Беларуси на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает Минздрав.

Зарегистрированы 16705 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 204 239 тестов.

Умерли 99 пациентов.

Дата Случаев, всего Прирост за сутки Больных на ИВЛ Выздоровевших, всего Умерших, всего
2 апреля 300 11 42 4
3 апреля 351 +51 +17%
4 апреля 440 +89 +25% 41 5
5 апреля 562 +122 +28% 52 8
6 апреля 700 +138 +25% 53 13
7 апреля 861 +161 +23% 31 54 13
8 апреля 1066 +205 +24% 33 77 13
9 апреля 1486 +420 +39% 55 139 16
10 апреля 1981 +495 +33% 72 169 19
11 апреля 2226 +245 +12% 52 172 23
12 апреля 2578 +352 +16% 50 203 26
13 апреля 2919 +341 +13% 55 203 29
14 апреля 3281 +362 +12% 57 ? 33
15 апреля 3728 +447 +14% 68 ? 36
16 апреля 4204 +476 +13% 65 ? 40
17 апреля 4779 +575 +14% ? 342 42
18 апреля 5297 +518 +11% ? 458 45
19 апреля 5807 +510 +10% 86 494 47
20 апреля 6264 +457 +8% 92 514 51
21 апреля 6723 +459 +7,3% ? 577 55
22 апреля 7281 +558 +8,3% ? 769 58
23 апреля 8022 +741 +10,1% ? 938 60
24 апреля 8773 +751 +9,33% ? 1120 63
25 апреля 9590 +817 +9,3% ? 1573 67
26 апреля 10463 +873 +9,4% ? 1695 72
27 апреля 11289 +826 +7,89% ? 1740 75
28 апреля 12208 +919 +8,14% ? 1993 79
29 апреля 13181 +973 +7,97% ? 2072 84
30 апреля 14027 +846 +6,41% ? 2386 89
1 мая  14917 +890 +6,34% ? 2918 93
2 мая  15828 +911 +6,1% ? 3117 97
3 мая 16705 +877 +5,54% >200 3196 99

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0