БелТА
Сегодня на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем Лукашенко высказался, что в Беларуси ежедневно фиксируется одинаковая цифра примерно в 920-950 случаев коронавируса.
«Ни в коем случае нельзя расслабляться, надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас стране, есть у нас такие грамотные — ах чего это у нас 950 случаев мы выявляем ковидных, почему не больше? Кому-то хочется, чтобы больше, но они не думают, что они сами могут туда попасть, — сказал Лукашенко. — Есть у нас такие, любят поговорить. Ну это их дело».
Дело в том, что с 6 мая в Беларуси ежедневно фиксируется около 920—960 случаев коронавируса. Ни разу показатель не преодолел планку в 1000 случаев, но и не опустился ниже 900. Максимальное число случаев было 17 мая — 969, минимальное 7 мая — 903.
По состоянию на 21 мая зафиксировано 945 случаев, а общее число выявленных случаев составляет 33 371.
Дата | Всего инфицированных | Прирост засутки | Всего выздоровевших | Всего умерших | |
2.05 | 15 828 | +911 | +6,1% | 3117 | 97 |
3.05 | 16 705 | +877 | +5,54% | 3196 | 99 |
4.05 | 17 489 | +784 | +4,6% | 3259 | 103 |
5.05 | 18 350 | +861 | +4,9% | 3771 | 107 |
6.05 | 19 255 | +905 | +4,9% | 4388 | 112 |
7.05 | 20 168 | +913 | +4,74% | 5067 | 116 |
8.05 | 21 101 | +933 | +4,63% | 5484 | 121 |
9.05 | 22 052 | +951 | +4,5% | 6050 | 126 |
10.05 | 22 973 | +921 | +4,18% | 6406 | 131 |
11.05 | 23 906 | +933 | +4,06% | 6531 | 135 |
12.05 | 24 873 | +967 | +4,04% | 6974 | 142 |
13.05 | 25 825 | +952 | +3,82% | 7711 | 146 |
14.05 | 26 772 | +947 | +3,67% | 8168 | 151 |
15.05 | 27 730 | +958 | +3,58% | 8807 | 156 |
16.05 | 28 681 | +951 | +3,42% | 9498 | 160 |
17.05 | 29 650 | +969 | +3,38% | 9932 | 165 |
18.05 | 30 572 | +922 | +3,1% | 10 130 | 171 |
19.05 | 31 508 | +936 | +3,06% | 10 620 | 175 |
20.05 | 32 426 | +918 | +2,9% | 11 415 | 179 |
21.05 | 33 371 | +945 | +2,9% | 12 057 | 185 |





