Nacbank vyznačaje kurs biełaruskaha rubla amal da 80 valut śvietu. Da papularnych štodnia, da inšych - štomiesiac. «Naša Niva» paraŭnała aficyjnyja kursy za 1 studzienia 2016 hoda i 1 studzienia 2017 hoda (tak, jany ŭžo apublikavanyja).
Najbolš umacavalisia ŭ adnosinach da biełaruskaha rubla hrošy nastupnych krain:
Kraina | Valuta | Umacavańnie valuty | |
1 | Rasija | Rubl | 27,1% |
2 | Brazilija | Reał | 23,9% |
3 | Isłandyja | Krona | 19,2% |
4 | Paŭdniova-Afrykanskaja respublika | Rend | 17,7% |
5 | Kyrhyzstan | Som | 15,2% |
6 | Čyli | Piesa | 11,2% |
7 | Kałumbija | Piesa | 10,7% |
8 | Japonija | Jena | 9,1% |
9 | Afhanistan | Afhani | 8,7% |
10 | Uruhvaj | Piesa | 8,4% |
Ahułam padaražali 54 valuty, kursy jakich vyznačaje Nacbank. Siarod ich dalar (na 5,5%) i jeŭra (usiaho na 0,7%).
Biełaruski rubiel, u svaju čarhu, najbolš umacavaŭsia da nastupnych valut:
Kraina | Valuta | ||
1 | Jehipiet | Funt | 56,8% |
2 | Siryja | Funt | 55% |
3 | Vieniesueła | Balivar | 33,6% |
4 | Nihieryja | Najra | 31,1% |
5 | Manholija | Tuhryk | 15,4% |
6 | Turcyja | Lira | 13,1% |
7 | Arhiencina | Piesa | 15,4% |
8 | Brytanija | Funt | 13,1% |
9 | Mieksika | Piesa | 12,8% |
10 | Uźbiekistan | Sum | 12,8% |
Tablica nie ŭličvaje «čornyja kursy», jakija isnujuć u niekatorych krainach — Uźbiekistanie, Vieniesuele i inšych.
* * *
Čytajcie taksama:
Jakija valuty byli samymi vyhadnymi ŭ 2015 hodzie?





