Spartsmieny 37 krain zavajavali ŭznaharody letnich Alimpijskich hulniaŭ u Łondanie. Usiaho razyhrana 38 kamplektaŭ z 302. Pradstaŭnikoŭ Biełarusi siarod miedalistaŭ pa-raniejšamu niama.

1. Kitaj - 9 załatych, 5 siarebranych, 3 bronzavyja

2. ZŠA - 5, 7, 5

3. Francyja - 3, 1, 3

4. KNDR - 3, 0, 1

5. Italija - 2, 4, 2

6. Paŭdniovaja Kareja - 2, 2, 2

7. Rasija - 2, 0, 3

8. Kazachstan - 2, 0, 0

9. Japonija - 1, 4, 6

10. Aŭstralija - 1, 2, 1

11. Rumynija - 1, 2, 0

12. Brazilija - 1, 1, 1

12. Vienhryja - 1, 1, 1

14. Niderłandy - 1, 1, 0

15. Ukraina - 1, 0, 2

16. Hruzija - 1, 0, 0

16. Litva - 1, 0, 0

16. PAR - 1, 0, 0

19. Kałumbija - 0, 2, 0

20. Vialikabrytanija - 0, 1, 2

21. Hiermanija - 0, 1, 0

21. Kuba - 0, 1, 0

21. Mieksika - 0, 1, 0

21. Polšča - 0, 1, 0

21. Tajłand - 0, 1, 0

21. Tajvań - 0, 1, 0

27. Azierbajdžan - 0, 0, 1

27. Bielhija - 0, 0, 1

27. Indyja - 0, 0, 1

27. Indaniezija - 0, 0, 1

27. Kanada - 0, 0, 1

27. Małdova - 0, 0, 1

27. Manholija - 0, 0, 1

27. Narviehija - 0, 0, 1

27. Sierbija - 0, 0, 1

27. Słavakija - 0, 0, 1

27. Uźbiekistan - 0, 0, 1

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?